Année de construction | 1964 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1780 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 84,4 x 80 mm |
Puissance | 68 cv à 4500 t/min |
Vitesse maximale | 140 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1964 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1780 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 84,4 x 80 mm |
Puissance | 68 cv à 4500 t/min |
Vitesse maximale | 140 km/h |
Poids | |
Particularités |
|