Année de construction | 1972 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1296 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 74 x 76 mm |
Puissance | 76 cv à 6000 t/min |
Vitesse maximale | 145 km/h |
Poids | masse à vide 715 kg |
Particularités |
|
Année de construction | 1972 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1296 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 74 x 76 mm |
Puissance | 76 cv à 6000 t/min |
Vitesse maximale | 145 km/h |
Poids | masse à vide 715 kg |
Particularités |
|