Année de construction | 1974 |
---|---|
Etat | état 2+ |
Cylindrée/cylindres | 2498 cm3 / 6 cyl. |
Alésage/course | 74,7 x 95 mm |
Puissance | 152 cv à 5500 t/min |
Vitesse maximale | 200 |
Poids | masse à vide 1092 kg |
Particularités |
|
Année de construction | 1974 |
---|---|
Etat | état 2+ |
Cylindrée/cylindres | 2498 cm3 / 6 cyl. |
Alésage/course | 74,7 x 95 mm |
Puissance | 152 cv à 5500 t/min |
Vitesse maximale | 200 |
Poids | masse à vide 1092 kg |
Particularités |
|