Année de construction | 1961 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1089 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 68 x 75 mm |
Puissance | 50 cv à 4000 t/min |
Vitesse maximale | 130 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1961 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1089 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 68 x 75 mm |
Puissance | 50 cv à 4000 t/min |
Vitesse maximale | 130 km/h |
Poids | |
Particularités |
|