Année de construction | 1948 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2218 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 82 x 105 mm |
Puissance | 71 cv à 4000 t/min |
Vitesse maximale | 140 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1948 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2218 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 82 x 105 mm |
Puissance | 71 cv à 4000 t/min |
Vitesse maximale | 140 km/h |
Poids | |
Particularités |
|