Année de construction | 1914 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2610 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 80 x 130 mm |
Puissance | 27 cv |
Vitesse maximale | 50 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1914 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2610 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 80 x 130 mm |
Puissance | 27 cv |
Vitesse maximale | 50 km/h |
Poids | |
Particularités |
|