Année de construction | 1910 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1060 cm3 / 2 cyl. |
Alésage/course | 75 x 120 mm |
Puissance | 6kW |
Vitesse maximale | 50 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1910 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1060 cm3 / 2 cyl. |
Alésage/course | 75 x 120 mm |
Puissance | 6kW |
Vitesse maximale | 50 km/h |
Poids | |
Particularités |
|