Année de construction | 1904 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 652 cm3 / 1 cyl. |
Alésage/course | 94 x 94 mm |
Puissance | 10 cv |
Vitesse maximale | 40 km/h |
Poids | masse à vide 350 kg |
Particularités |
|
Année de construction | 1904 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 652 cm3 / 1 cyl. |
Alésage/course | 94 x 94 mm |
Puissance | 10 cv |
Vitesse maximale | 40 km/h |
Poids | masse à vide 350 kg |
Particularités |
|