Année de construction | 1931 |
---|---|
Etat | état d'origine en grande partie |
Cylindrée/cylindres | 5231 cm3 / 8 cyl. |
Alésage/course | 81 x 127 mm |
Puissance | 100 cv |
Vitesse maximale | 100 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1931 |
---|---|
Etat | état d'origine en grande partie |
Cylindrée/cylindres | 5231 cm3 / 8 cyl. |
Alésage/course | 81 x 127 mm |
Puissance | 100 cv |
Vitesse maximale | 100 km/h |
Poids | |
Particularités |
|