Année de construction | 1980 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 4520 cm3 / 8 cyl. |
Alésage/course | 92 x 85 mm |
Puissance | 245 cv à 5000 t/min |
Vitesse maximale | 220 km/h |
Poids | |
Particularités | |
Année de construction | 1980 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 4520 cm3 / 8 cyl. |
Alésage/course | 92 x 85 mm |
Puissance | 245 cv à 5000 t/min |
Vitesse maximale | 220 km/h |
Poids | |
Particularités | |