Année de construction | 1972 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2172 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 80 x 73 mm |
Puissance | 120 cv à 4800 t/min |
Vitesse maximale | 170 km/h |
Poids | |
Particularités | |
Année de construction | 1972 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2172 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 80 x 73 mm |
Puissance | 120 cv à 4800 t/min |
Vitesse maximale | 170 km/h |
Poids | |
Particularités | |