Année de construction | 1978 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1442 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 77 x 78 mm |
Puissance | 90 cv à 5800 t/min |
Vitesse maximale | 185 km/h |
Poids | masse à vide 1015 kg |
Particularités |
|
Année de construction | 1978 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1442 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 77 x 78 mm |
Puissance | 90 cv à 5800 t/min |
Vitesse maximale | 185 km/h |
Poids | masse à vide 1015 kg |
Particularités |
|