Année de construction | 1958 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2451 cm3 / 6 cyl. |
Alésage/course | 78 x 85,5 mm |
Puissance | 110 cv à 5000 t/min |
Vitesse maximale | 185 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1958 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2451 cm3 / 6 cyl. |
Alésage/course | 78 x 85,5 mm |
Puissance | 110 cv à 5000 t/min |
Vitesse maximale | 185 km/h |
Poids | |
Particularités |
|