Année de construction | 1925 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2864 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 93 x 101 mm |
Puissance | 22 cv à 1600 t/min |
Vitesse maximale | 70 km/h |
Poids | |
Particularités | |
Année de construction | 1925 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2864 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 93 x 101 mm |
Puissance | 22 cv à 1600 t/min |
Vitesse maximale | 70 km/h |
Poids | |
Particularités | |