Année de construction | 1949 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 3700 cm3 / 6 cyl. |
Alésage/course | 83,82 x 111,76 mm |
Puissance | 97 cv à 3300 t/min |
Vitesse maximale | 127 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1949 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 3700 cm3 / 6 cyl. |
Alésage/course | 83,82 x 111,76 mm |
Puissance | 97 cv à 3300 t/min |
Vitesse maximale | 127 km/h |
Poids | |
Particularités |
|