Année de construction | 1972 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1756 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 84 x 79,4 mm |
Puissance | 128 cv à 6200 t/min |
Vitesse maximale | 190 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1972 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1756 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 84 x 79,4 mm |
Puissance | 128 cv à 6200 t/min |
Vitesse maximale | 190 km/h |
Poids | |
Particularités |
|