Année de construction | 1980 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2927 cm3 / 8 cyl. |
Alésage/course | 81 x 71 mm |
Puissance | 205 cv à 7700 t/min |
Vitesse maximale | 250 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1980 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2927 cm3 / 8 cyl. |
Alésage/course | 81 x 71 mm |
Puissance | 205 cv à 7700 t/min |
Vitesse maximale | 250 km/h |
Poids | |
Particularités |
|