Année de construction | 1924 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2120 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 69 x 86 mm |
Puissance | 34 cv à 4000 t/min |
Vitesse maximale | 100 km/h |
Poids | |
Particularités | |
Année de construction | 1924 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2120 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 69 x 86 mm |
Puissance | 34 cv à 4000 t/min |
Vitesse maximale | 100 km/h |
Poids | |
Particularités | |