Année de construction | 1918 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 3679 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 98 x 122 mm |
Puissance | 70 cv à 4000 t/min |
Vitesse maximale | 60 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1918 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 3679 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 98 x 122 mm |
Puissance | 70 cv à 4000 t/min |
Vitesse maximale | 60 km/h |
Poids | |
Particularités |
|