Année de construction | 1973 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2347 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 93 x 85 mm |
Puissance | 124 cv à 5500 t/min |
Vitesse maximale | 143 km/h |
Poids | masse à vide 1435 kg |
Particularités | |
Année de construction | 1973 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 2347 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 93 x 85 mm |
Puissance | 124 cv à 5500 t/min |
Vitesse maximale | 143 km/h |
Poids | masse à vide 1435 kg |
Particularités | |