Année de construction | 1980 |
---|---|
Etat | état d'origine |
Cylindrée/cylindres | 597 cm3 / 4 cyl. boxer |
Alésage/course | 74 x 70 mm |
Puissance | 19 kW |
Vitesse maximale | 120 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1980 |
---|---|
Etat | état d'origine |
Cylindrée/cylindres | 597 cm3 / 4 cyl. boxer |
Alésage/course | 74 x 70 mm |
Puissance | 19 kW |
Vitesse maximale | 120 km/h |
Poids | |
Particularités |
|