Année de construction | 1965 |
---|---|
Etat | Restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1570 cm3 / 4 cylindres |
Alésage/course | 78 x 82 mm |
Puissance | 92 cv à 6200 t/m |
Vitesse maximale | 172 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1965 |
---|---|
Etat | Restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1570 cm3 / 4 cylindres |
Alésage/course | 78 x 82 mm |
Puissance | 92 cv à 6200 t/m |
Vitesse maximale | 172 km/h |
Poids | |
Particularités |
|