Année de construction | 1966 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1954 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 88,9 x 80 mm |
Puissance | 90 cv à 4800 t/min |
Vitesse maximale | 150 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1966 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1954 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 88,9 x 80 mm |
Puissance | 90 cv à 4800 t/min |
Vitesse maximale | 150 km/h |
Poids | |
Particularités |
|