Année de construction | 1982 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1108 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 70 x 72 mm |
Puissance | 34 cv à 4000 t/min |
Vitesse maximale | 123 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1982 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1108 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 70 x 72 mm |
Puissance | 34 cv à 4000 t/min |
Vitesse maximale | 123 km/h |
Poids | |
Particularités |
|