Année de construction | 1947 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1089 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 68 x 75 mm |
Puissance | 50 cv |
Vitesse maximale | |
Poids | masse de marche 820 kg |
Particularités |
|
Année de construction | 1947 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 1089 cm3 / 4 cyl. |
Alésage/course | 68 x 75 mm |
Puissance | 50 cv |
Vitesse maximale | |
Poids | masse de marche 820 kg |
Particularités |
|