Année de construction | 1934 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 3387 cm3 / 6 cyl. |
Alésage/course | 84,13 x 101,6 |
Puissance | 80 cv |
Vitesse maximale | 90 km/h |
Poids | |
Particularités |
|
Année de construction | 1934 |
---|---|
Etat | restaurée |
Cylindrée/cylindres | 3387 cm3 / 6 cyl. |
Alésage/course | 84,13 x 101,6 |
Puissance | 80 cv |
Vitesse maximale | 90 km/h |
Poids | |
Particularités |
|