V E H I C U L E S
Packard [ouvrir / fermer]
Marque | Packard | ![]() |
Type | STANDARD EIHT 833 | |
Année de construction | 1931 | |
Etat | grande partie, état d'origine | |
Cylindrée/cylindres | 5231 cm3 / 8 cyl. en ligne | |
Alésage/course | 81 / 127 mm | ![]() |
Puissance | 100 BHP | |
Vitesse maximale | 100 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. MEYERS Léon |
Marque | Packard | |
Type | Eight Sdan | |
Année de construction | 1936 | |
Etat | Restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 5400 cm3 / 8 cyl. en ligne | |
Alésage/course | ||
Puissance | 100 cv | |
Vitesse maximale | 130 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. SCHROEDER Claude |
Marque | Packard | |
Type | Super Eight De Luxe | |
Année de construction | 1947 | |
Etat | Partiellement restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 5820 cm3 / 8 cylindres en lig | |
Alésage/course | 89 x 118 mm | |
Puissance | 160 cv à 3600 t/m | |
Vitesse maximale | 135 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. MÜLLER Emile |
Panhard [ouvrir / fermer]
Marque | Panhard | ![]() |
Type | Dyna 21 | |
Année de construction | 1955 | |
Etat | Restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 848 cm3 / 2 cyl. Boxer | |
Alésage/course | 84,85 x 75 mm | ![]() |
Puissance | 42 cv à 5000 t/m | |
Vitesse maximale | 130 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. SCHROEDER Jean-Jacques |
Panhard-Levassor [ouvrir / fermer]
Marque | Panhard-Levassor | |
Type | Panoramique X71 | |
Année de construction | 1936 | |
Etat | Restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 4080 cm3 | |
Alésage/course | ||
Puissance | ||
Vitesse maximale | 0 km/h | |
Particularités | ||
Propriétaire | M. LOOS Guy |
Marque | Panhard-Levassor | |
Type | X73 cabriolet Victoria | |
Année de construction | 1936 | |
Etat | En cours de restauration | |
Cylindrée/cylindres | 2900 cm3 / 6 cyl. en ligne | |
Alésage/course | ||
Puissance | 85 cv | |
Vitesse maximale | 120 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. LOOS Guy |
Peugeot [ouvrir / fermer]
Marque | Peugeot | ![]() |
Type | Bébé type 69 | |
Année de construction | 1904 | |
Etat | Restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 652 cm3 / 1 cylindre | |
Alésage/course | 94 x 94 mm | ![]() |
Puissance | 10 cv | |
Vitesse maximale | 40 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. FRISER Alain |
Marque | Peugeot | ![]() |
Type | 177BL | |
Année de construction | 1926 | |
Etat | Restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 1525 cm3 / 4 cylindres | |
Alésage/course | 68 x 105 mm | ![]() |
Puissance | 28 cv | |
Vitesse maximale | 70 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. THORNTON Joe |
Marque | Peugeot | ![]() |
Type | 201 | |
Année de construction | 1929 | |
Etat | Restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 1122 cm3 / 4 cylindres | |
Alésage/course | 63 x 90 mm | |
Puissance | 17 KW | |
Vitesse maximale | 80 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. WEBER Fernand |
Marque | Peugeot | ![]() |
Type | 301 C | |
Année de construction | 1932 | |
Etat | restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 1465 cm3 / 4 cylindres | |
Alésage/course | 72 x 90 mm | ![]() |
Puissance | 35 cv (SAE) à 4000 t/m | |
Vitesse maximale | 90 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. FELTEN Jean-Paul |
Marque | Peugeot | |
Type | 301 D commerciale | |
Année de construction | 1936 | |
Etat | Restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 1465 cm3 / 4 cylindres | |
Alésage/course | 72 x 90 mm | |
Puissance | 35 cv | |
Vitesse maximale | 100 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. FRIEDL Pit |
Marque | Peugeot | |
Type | 201 M conduite int. 6 glaces | |
Année de construction | 1937 | |
Etat | Partiellement rerstaurée | |
Cylindrée/cylindres | 1465 cm3/ 4 cylindres | |
Alésage/course | 72 x 90 mm | |
Puissance | 35 cv | |
Vitesse maximale | 100 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. SEEBACH Sven |
Marque | Peugeot | |
Type | 403 | |
Année de construction | 1957 | |
Etat | Partiellement restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 1458 cm3 / 4 cylindres | |
Alésage/course | 80 x 73 mm | |
Puissance | 58 cv à 4900 t/min | |
Vitesse maximale | 135 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. WELFRING Nicolas |
Philos
Plymouth
Pontiac
Porsche [ouvrir / fermer]
Marque | Porsche | |
Type | 356 A 1600S Coupe | |
Année de construction | 1963 | |
Etat | Restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 1582 cm3 4 cyl. Boxer | |
Alésage/course | 82,5 x 74 mm | |
Puissance | 75 cv à 5000 t/m | |
Vitesse maximale | 175 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. FRISER Alain |
Marque | Porsche | ![]() |
Type | 356 SC | |
Année de construction | 1964 | |
Etat | Restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 1582 cm3 / 4 cylindres | |
Alésage/course | 82,5 x 74 mm | ![]() |
Puissance | 95 cv à 6000 t/m | |
Vitesse maximale | 180 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. OCTAVE Romain |
Marque | Porsche | |
Type | 911 Carrera 3,0 | |
Année de construction | 1976 | |
Etat | Restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 2994 cm3 / 6 cyl. Boxer | |
Alésage/course | 95 x 70,4 mm | |
Puissance | 200 cv à 6000 t/m | |
Vitesse maximale | 230 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. MEYERS Léon |
Marque | Porsche | ![]() |
Type | SC cabriolet | |
Année de construction | 1983 | |
Etat | Restaurée partiellement | |
Cylindrée/cylindres | 2994 cm3 / 6 cyl. | |
Alésage/course | 95 x 70 mm | |
Puissance | 204 cv à 6000 t/min | |
Vitesse maximale | 240 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. MOMPER Gilbert |
Marque | Porsche | |
Type | Carrera 3,2 | |
Année de construction | 1983 | |
Etat | restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 3164 cm3 / 6 cyl. | |
Alésage/course | 95 x 74,4 | |
Puissance | 231 ch à 5900 t/min | |
Vitesse maximale | 245 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. ECHTERNACH Raymond |
Marque | Porsche | |
Type | 911 Carrera 3,2 | |
Année de construction | 1986 | |
Etat | restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 3164 cm3 / 6 cyl. | |
Alésage/course | 95 x 74,4 mm | |
Puissance | 217 cv à 5900 t/min | |
Vitesse maximale | 240 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. OCTAVE Romain |
Paige [ouvrir / fermer]
Marque | Paige | |
Type | 6-45 Sedan | |
Année de construction | 1927 | |
Etat | Restaurée | |
Cylindrée/cylindres | 2700 cm3 / 6 cyl. en ligne | |
Alésage/course | ![]() |
|
Puissance | 43 cv | |
Vitesse maximale | 60 km/h | |
Particularités |
| |
Propriétaire | M. JEMMING Marcel |